ANKARA DEFTERDARLIĞI KAHRAMANKAZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN |
|||||||||
Kahramankazan Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi/Ceza İhbarnameleri mükellelflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taaahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden başlayarak bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
MÜKELLEFİN | VERGİ/CEZA İHB.NUMARASI | VERGİ/CEZA İHB. DÖNEMİ | VERGİNİN KODU/NEVİ | CEZANIN KODU/NEVİ | VERGİNİN TUTARI | CEZANIN TUTARI | |||
VERGİ NUMARASI | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI VEYA/ÜNVANI | ADRESİ | ||||||
0700864250 | ANKARA ULUDAĞ TREYLER LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 5 NOLU CAD. NO:18 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025071013EAu0000002 | 2021/04-06 | 0033-KGV | 3080-VZCZ | 14.364,31 | 43.006,93 | |
8591427268 | TREND GRUP.İNŞ.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK MAH.AKŞEMSETTİN CAD.NO: 28/C KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025062713EB20000012 | 2024/01-12 | -- | 3074-ÖUCZ | -- | 28.000,00 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000003 | 2020/10 | 0015 | 3080-VZCZ | 16.949,52 | 50.848,56 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000004 | 2020/11 | 0015 | 3080-VZCZ | 16.392,83 | 49.178,49 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000005 | 2020/12 | 0015 | 3080-VZCZ | 28.050,29 | 84.150,87 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000006 | 2020/07-09 | 0033 | 3080-VZCZ | 9.228,58 | 27.685,74 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000007 | 2020/10-12 | 0033 | 3080-VZCZ | 75.035,45 | 225.106,35 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000008 | 2020/01-12 | 0010 | 3080-VZCZ | 84.264,03 | 252.792,09 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000009 | 2021/01-03 | 0033 | 3080-VZCZ | 19.049,44 | 85.722,48 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000010 | 2021/01 | 0015 | 3080-VZCZ | 8.541,76 | 25.625,28 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000011 | 2021/02 | 0015 | 3080-VZCZ | 8.602,73 | 25.808,19 | |
7330900103 | PROMİKS METAL LTD.ŞTİ. | SARAY MAH. 16 CAD. NO:9 KAHRAMANKAZAN/ANKARA | 2025063013EB10000012 | 2021/01-12 | 0010 | 3080-VZCZ | 23.811,80 | 107.153,10 |
#ilangovtr
Basın No ILN02271240