İ L A N

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUCANLAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı aşağıda kayıtlı sicil numarası yazılı iş yerleri ve işverenlerine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca icra takibine geçilmiş olup adlarına ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, İşsizlik Primi sigortası primi, idari para cezası ve damga vergisi teferruatının türü ait olduğu yıl ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 101. Maddesi, 101. Maddenin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerine göre adreslerinin yetersiz, tespit edilememesi ve gönderilen ödeme emirlerinin adresin yanlış veya değişmiş olmasından dolayı işverenlere/iş yerlerine tebliğ edilememiştir. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri, aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır. Borca itiraz durumunda; Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine en çok 15 gün içerisinde dilekçe ile itirazın yapılması veya 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesi hükmüne göre Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinin bağlı bulunduğu ilçedeki yetkili İş Mahkemesine en çok 15 gün içerisinde başvurulması gerekmekte olup İş Mahkemesine başvurulması durumunda alacağın takip ve tahsilinin durdurulmayacağı ilan olunur. (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2024/12 SAYILI GENELGESİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ DÜZENLENMİŞTİR.)

Sıra No Borçlunun Adı Soyadı/ Ünvanı T.C.Kimlik No / Vergi No Takip No İşyeri Sicil /Kimlik Numarası Borcun Türü Borcun Dönemi BORÇ MİKTARI (TL)
1 BOLKAR TEKNİK TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1791103050 2025/12344 2 1423 02 02 1283740 006 07-13 000 033 İdari Para Cezası 2021/06 ₺83.876,93
2 BOLKAR TEKNİK TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / ABDULLAH KARAGÜLMEZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 38845124544 2025/12344 2 1423 02 02 1283740 006 07-13 000 033 İdari Para Cezası 2021/06 ₺83.876,93
3 KARİA BASIM VE YAYINİNŞ.TRZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 5240568685 2025/12622 2 5813 02 02 1267219 006 07-79 000 033 İdari Para Cezası 2017/12 ila 2018/01 ₺168.672,25
4 KARİA BASIM VE YAYINİNŞ.TRZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. / RÜSTEM YALÇINKAYA - ŞİRKET MÜDÜRÜ 40495025638 2025/12622 2 5813 02 02 1267219 006 07-79 000 033 İdari Para Cezası 2017/12 ila 2018/01 ₺168.672,25
5 İNTRO YAY.VE DAĞ. LTD.ŞTİ. 4810565191 2019/46830 2 9013 02 02 1177692 006 07-83 000 033 Prim 2014/04 ila 2019/03 ₺408.072,96
6 İNTRO YAY.VE DAĞ. LTD.ŞTİ. / GÜRAY DEMİR - ŞİRKET MÜDÜRÜ 11323070748 2019/46830 2 9013 02 02 1177692 006 07-83 000 033 Prim 2014/04 ila 2019/03 ₺408.072,96
7 KISMET APT. 00*******00 2025/13082 2 3530 02 02 1014943 006 07-03 000 033 İdari Para Cezası 2011/10 ila 2011/12 ₺179.329,22
8 HİKMET ERYİĞİT 47569601682 2025/11365 2 9700 02 02 1385911 006 07-43 000 033 İdari Para Cezası 2024/02 ₺32.305,49
9 GÜLER SAĞLIK VE GÜZELLİK HİZ.LTD.ŞTİ. 4190026038 2019/33178 2 8622 02 02 1004406 006 07-39 000 033 Prim 2015/10 ila 2018/10 ₺429.938,13
10 GÜLER SAĞLIK VE GÜZELLİK HİZ.LTD.ŞTİ. / SEDAT EVİN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 21244530528 2019/33178 2 8622 02 02 1004406 006 07-39 000 033 Prim 2015/10 ila 2018/10 ₺429.938,13
11 NADİR BESİCİLİK KONFİNŞ.NAKL.EMLAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 6270322032 2024/12074 4 4100 02 02 1232711 006 10-06 000 028 Prim 2015/11 ila 2016/11 ₺207.539,16
12 NADİR BESİCİLİK KONFİNŞ.NAKL.EMLAK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. / MEHMET TEKİNER - ŞİRKET MÜDÜRÜ 15085057764 2024/12074 4 4100 02 02 1232711 006 10-06 000 028 Prim 2015/11 ila 2016/11 ₺207.539,16
13 YONCA TAKSİ DURAĞI YÖNETİMİ 9460031439 2025/11677 2 5221 02 02 1327169 006 07-83 000 033 İdari Para Cezası 2020/02 ₺24.762,02
14 FALCON OYUNCAK TURİZM REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3850688694 2025/11930 2 3240 02 02 1243855 006 07-92 000 033 İdari Para Cezası 2022/08 ₺167.068,24
15 FALCON OYUNCAK TURİZM REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ / SERKAN OKAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 46945231802 2025/11930 2 3240 02 02 1243855 006 07-92 000 033 İdari Para Cezası 2022/08 ₺167.068,24
16 YENİ KALYON TURİZM KOZ.GIDA İNŞ.ELEK.İL.İT.İH.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. 9480446288 2014/30256 2 4775 02 02 1195838 006 21-90 000 033 Prim 2013/04 ila 2013/08 ₺35.833,03
17 YENİ KALYON TURİZM KOZ.GIDA İNŞ.ELEK.İL.İT.İH.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. / MURAT YAKIN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 45292971324 2014/30256 2 4775 02 02 1195838 006 21-90 000 033 Prim 2013/04 ila 2013/08 ₺35.833,03
18 ÖNCEL TEMİZLİK MEDİKAL PERSONEL VE EKİPMAN HİZMETİ TEDARİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6560617650 2025/11180 2 4619 02 02 1315094 006 07-36 000 033 İdari Para Cezası 2024/09 ₺300.970,98
19 ÖNCEL TEMİZLİK MEDİKAL PERSONEL VE EKİPMAN HİZMETİ TEDARİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / HASAN VELİ CEM ÖNCEL - ŞİRKET MÜDÜRÜ 33649230156 2025/11180 2 4619 02 02 1315094 006 07-36 000 033 İdari Para Cezası 2024/09 ₺300.970,98
20 SİRİUS GÜZELLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7710598817 2025/11179 2 9622 02 02 1311621 006 07-55 000 033 İdari Para Cezası 2023/01 ila 2024/06 ₺322.621,59
21 SİRİUS GÜZELLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / BARAN YÜCE - ŞİRKET MÜDÜRÜ 17200356318 2025/11179 2 9622 02 02 1311621 006 07-55 000 033 İdari Para Cezası 2023/01 ila 2024/06 ₺322.621,59
22 YAPIM GÜNPROD.REK.YAY.TURZ.ORG.DAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 9370690993 2025/12358 2 7010 02 02 1196160 006 07-24 000 033 İdari Para Cezası 2021/01 ₺123.076,03
23 YAPIM GÜNPROD.REK.YAY.TURZ.ORG.DAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. / YILDIRIM BEYAZIT GÜNAY - ŞİRKET MÜDÜRÜ 41425833910 2025/12358 2 7010 02 02 1196160 006 07-24 000 033 İdari Para Cezası 2021/01 ₺123.076,03
24 NAR REKLAM AJANS YAY.TAN.ORGAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 6290288394 2024/28808 2 7311 02 02 1075133 006 07-53 000 033 İdari Para Cezası 2009/11 ila 2014/12 ₺85.076,98
25 NAR REKLAM AJANS YAY.TAN.ORGAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ / MEHMET PELESEN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 18400698680 2024/28808 2 7311 02 02 1075133 006 07-53 000 033 İdari Para Cezası 2009/11 ila 2014/12 ₺85.076,98
26 ÜMİTKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 9060730228 2024/30892 2 9312 02 02 1364295 006 07-58 000 033 İdari Para Cezası 2019/09 ila 2019/11 ₺30.989,99
27 ÜMİTKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 9060730228 2024/30893 2 9312 02 02 1364295 006 07-58 000 033 İdari Para Cezası 2019/09 ila 2019/11 ₺124.335,80
28 ÜMİTKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 9060730228 2024/30894 2 9312 02 02 1364295 006 07-58 000 033 İdari Para Cezası 2019/09 ila 2019/11 ₺31.070,12
29 FİTFORFUNSAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 3880760614 2025/13040 2 9311 02 02 1235182 006 07-52 000 033 İdari Para Cezası 2015/12 ila 2017/12 ₺99.337,71
30 FİTFORFUNSAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ / ŞENOL HALICI - ŞİRKET MÜDÜRÜ 48787827540 2025/13040 2 9311 02 02 1235182 006 07-52 000 033 İdari Para Cezası 2015/12 ila 2017/12 ₺99.337,71
31 MEHMET AKBAY 27386574024 2019/103263 2 5611 02 02 1249450 006 21-61 000 033 Prim 2016/08 ila 2017/09 ₺168.375,08
32 HASAN KAAN ARI 12631133774 2025/12970 2 4322 02 02 1215552 006 07-16 000 033 Prim 2019/02 ila 2021/07 ₺153.783,67
33 YENİ YALÇINLAR YEMEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 9040798166 2019/55809 2 5621 02 02 1223135 006 07-33 000 033 Prim 2015/10 ila 2016/11 ₺168.711,77
34 YENİ YALÇINLAR YEMEK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 57370331920 2019/55809 2 5621 02 02 1223135 006 07-33 000 033 Prim 2015/10 ila 2016/11 ₺168.711,77
35 ZEN GRUP GÜZELLİK VE SPOR MERKEZİ TUR.LTD.ŞTİ. 9970665546 2019/44258 2 9622 02 02 1162899 006 07-34 000 033 Prim 2015/10 ila 2017/10 ₺154.270,51
36 ZEN GRUP GÜZELLİK VE SPOR MERKEZİ TUR.LTD.ŞTİ. 9970665546 2019/44259 2 9622 02 02 1162899 006 07-34 000 033 İşsizlik Primi 2015/10 ila 2017/10 ₺27.464,03
37 ZEN GRUP GÜZELLİK VE SPOR MERKEZİ TUR.LTD.ŞTİ. / KÖKSAL GÜL - ŞİRKET MÜDÜRÜ 10140010074 2019/44258 2 9622 02 02 1162899 006 07-34 000 033 Prim 2015/10 ila 2017/10 ₺154.270,51
38 ZEN GRUP GÜZELLİK VE SPOR MERKEZİ TUR.LTD.ŞTİ. / KÖKSAL GÜL - ŞİRKET MÜDÜRÜ 10140010074 2019/44259 2 9622 02 02 1162899 006 07-34 000 033 İşsizlik Primi 2015/10 ila 2017/10 ₺27.464,03
39 KLD DANIŞMANLIK TUR.GID.İNŞ.YEM.VE TEMİZTİC.LTD.ŞTİ. 5640553601 2016/27693 2 4712 02 02 1182076 006 24-05 000 034 Prim 2013/10 ila 2015/03 ₺258.007,96
40 KLD DANIŞMANLIK TUR.GID.İNŞ.YEM.VE TEMİZTİC.LTD.ŞTİ. / LEVENT MELETLİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 42586761302 2016/27693 2 4712 02 02 1182076 006 24-05 000 034 Prim 2013/10 ila 2015/03 ₺258.007,96
41 EMFA YAZILIM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 3331220540 2025/12432 2 6210 02 02 1231433 006 07-86 000 033 İdari Para Cezası 2019/06 ila 2021/04 ₺123.988,79
42 EMFA YAZILIM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ / FATMA EVREN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 14804940370 2025/12432 2 6210 02 02 1231433 006 07-86 000 033 İdari Para Cezası 2019/06 ila 2021/04 ₺123.988,79
43 AK GRUP MEDİKAL İNŞAAT REKLAM ORMAN ÜRÜNLERİ PLASTİK MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 111151429 2025/11777 2 4646 02 02 1319065 006 07-30 000 033 Prim 2021/01 ila 2022/04 ₺226.697,79
44 AK GRUP MEDİKAL İNŞAAT REKLAM ORMAN ÜRÜNLERİ PLASTİK MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / DURAN SARITAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 16013653904 2025/11777 2 4646 02 02 1319065 006 07-30 000 033 Prim 2021/01 ila 2022/04 ₺226.697,79
45 JUARY MEDYA REKLAM ORGANİZASYON GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 4841953852 2025/11673 2 4100 02 02 1327227 006 07-44 000 033 İdari Para Cezası 2022/09 ₺143.291,28
46 JUARY MEDYA REKLAM ORGANİZASYON GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ / CUMA DURDU - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32699116502 2025/11673 2 4100 02 02 1327227 006 07-44 000 033 İdari Para Cezası 2022/09 ₺143.291,28
47 YENİ ÇANKAYA MİMARLIK TİCARET LTD.ŞTİ. 9480445324 2025/12536 2 7111 02 02 1255292 006 07-83 000 033 Prim 2019/04 ila 2021/10 ₺81.347,31
48 YENİ ÇANKAYA MİMARLIK TİCARET LTD.ŞTİ. 9480445324 2025/12538 2 7111 02 02 1255292 006 07-83 000 033 İdari Para Cezası 2019/04 ila 2021/10 ₺123.556,93
49 YENİ ÇANKAYA MİMARLIK TİCARET LTD.ŞTİ. / HÜSEYİN KEMAL DEMİRAY - ŞİRKET MÜDÜRÜ 13102437438 2025/12536 2 7111 02 02 1255292 006 07-83 000 033 Prim 2019/04 ila 2021/10 ₺81.347,31
50 YENİ ÇANKAYA MİMARLIK TİCARET LTD.ŞTİ. / HÜSEYİN KEMAL DEMİRAY - ŞİRKET MÜDÜRÜ 13102437438 2025/12538 2 7111 02 02 1255292 006 07-83 000 033 İdari Para Cezası 2019/04 ila 2021/10 ₺123.556,93
51 ÇOK TURİZMİNŞ. REK. ORG. DAN. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 4590314985 2024/22197 2 7911 02 02 1210412 006 07-17 000 033 Prim 2019/04 ila 2021/02 ₺193.431,91
52 ÇOK TURİZMİNŞ. REK. ORG. DAN. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / MURAT KARAKELLE - ŞİRKET MÜDÜRÜ 39184243958 2024/22197 2 7911 02 02 1210412 006 07-17 000 033 Prim 2019/04 ila 2021/02 ₺193.431,91
53 MAK GRUP PROFİL İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIMACILIK KUYUMCULUK GIDA TURİZM İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6100386103 2025/13965 2 2226 02 02 1387007 006 07-72 000 033 İdari Para Cezası 2024/01 ₺283.301,94
54 MAK GRUP PROFİL İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIMACILIK KUYUMCULUK GIDA TURİZM İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / BÜLENT YILMAZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 10621199144 2025/13965 2 2226 02 02 1387007 006 07-72 000 033 İdari Para Cezası 2024/01 ₺283.301,94
55 MMG SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TARIM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6220799678 2025/13814 2 7020 02 02 1349253 006 07-51 000 033 Prim 2023/11 ila 2024/07 ₺162.914,38
56 MMG SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TARIM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / HÜSEYİN ACAR - ŞİRKET MÜDÜRÜ 11773106882 2025/13814 2 7020 02 02 1349253 006 07-51 000 033 Prim 2023/11 ila 2024/07 ₺162.914,38
57 HAŞİMOĞLUFIRINCILIK PASTACILIK VE UNLU MAMULLERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4590785528 2025/13888 2 1071 02 02 1367395 006 07-54 000 033 İdari Para Cezası 2024/12 ₺ 47.463,27
58 HAŞİMOĞLUFIRINCILIK PASTACILIK VE UNLU MAMULLERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4590785528 2025/13889 2 1071 02 02 1367395 006 07-54 000 033 İdari Para Cezası 2024/12 ₺ 30.926,69
59 HAŞİMOĞLUFIRINCILIK PASTACILIK VE UNLU MAMULLERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / ESİN HAŞİMOĞLU - ŞİRKET MÜDÜRÜ 15890665796 2025/13888 2 1071 02 02 1367395 006 07-54 000 033 İdari Para Cezası 2024/12 ₺ 47.463,27
60 HAŞİMOĞLUFIRINCILIK PASTACILIK VE UNLU MAMULLERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / ESİN HAŞİMOĞLU - ŞİRKET MÜDÜRÜ 15890665796 2025/13889 2 1071 02 02 1367395 006 07-54 000 033 İdari Para Cezası 2024/12 ₺ 30.926,69
#ilangovtr Basın No ILN02245647