Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

5 saat 5 dakika

2 Aralık 2023

19 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:15

Güneş

07:44

Öğle

12:43

İkindi

15:10

Akşam

17:31

Yatsı

18:55

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Ara Cts 06:15 07:44 12:43 15:10 17:31 18:55
3 Ara Paz 06:16 07:45 12:43 15:09 17:31 18:55
4 Ara Pzt 06:17 07:46 12:43 15:09 17:31 18:55
5 Ara Sal 06:18 07:47 12:44 15:09 17:31 18:55
6 Ara Çrş 06:19 07:48 12:44 15:09 17:30 18:55
7 Ara Prş 06:19 07:49 12:45 15:09 17:30 18:55
8 Ara Cum 06:20 07:50 12:45 15:09 17:30 18:55
9 Ara Cts 06:21 07:51 12:46 15:09 17:30 18:55
10 Ara Paz 06:22 07:52 12:46 15:09 17:30 18:55
11 Ara Pzt 06:22 07:53 12:46 15:10 17:30 18:55
12 Ara Sal 06:23 07:53 12:47 15:10 17:31 18:55
13 Ara Çrş 06:24 07:54 12:47 15:10 17:31 18:56
14 Ara Prş 06:25 07:55 12:48 15:10 17:31 18:56
15 Ara Cum 06:25 07:56 12:48 15:10 17:31 18:56
16 Ara Cts 06:26 07:56 12:49 15:11 17:31 18:56
17 Ara Paz 06:27 07:57 12:49 15:11 17:32 18:57
18 Ara Pzt 06:27 07:58 12:50 15:11 17:32 18:57
19 Ara Sal 06:28 07:58 12:50 15:12 17:32 18:58
20 Ara Çrş 06:28 07:59 12:51 15:12 17:33 18:58
21 Ara Prş 06:29 07:59 12:51 15:13 17:33 18:58
22 Ara Cum 06:29 08:00 12:52 15:13 17:34 18:59
23 Ara Cts 06:30 08:00 12:52 15:14 17:34 18:59
24 Ara Paz 06:30 08:01 12:53 15:14 17:35 19:00
25 Ara Pzt 06:31 08:01 12:53 15:15 17:35 19:00
26 Ara Sal 06:31 08:02 12:54 15:15 17:36 19:01
27 Ara Çrş 06:31 08:02 12:54 15:16 17:37 19:02
28 Ara Prş 06:32 08:02 12:55 15:17 17:37 19:02
29 Ara Cum 06:32 08:03 12:55 15:17 17:38 19:03
30 Ara Cts 06:32 08:03 12:56 15:18 17:39 19:04
31 Ara Paz 06:33 08:03 12:56 15:19 17:39 19:04
1 Oca Pzt 06:33 08:03 12:57 15:19 17:40 19:05
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı