POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARIN SATIŞ İLANI |
|||||||||||
İLİ : ANKARA | İLÇESİ : POLATLI | ||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALLARIN | |||||||||||
SIRA NO : | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M2 |
Hazine | VASFI | İMAR | TAHMİNİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALENİN | İHALENİN |
NO | NO | Hissesi | DURUMU | BEDEL | BEDELİ | TARİHİ | SAATİ | ||||
1 | Eskikarsak | 142 | 18 | 8.070,34 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 2.050.000,00 TL | 615.000,00 TL | 3.10.2024 | 10:00 |
2 | Eskiköseler | 105 | 36 | 28.850,46 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 5.770.092,00 TL | 578.000,00 TL | 3.10.2024 | 10:10 |
3 | Eskiköseler | 150 | 4 | 150,00 | Tam | Arsa | İmarsız | 54.000,00 TL | 16.200,00 TL | 3.10.2024 | 10:20 |
4 | Çanakçı | 129 | 1 | 2.563,02 | Tam | Arsa | İmarsız | 915.000,00 TL | 274.500,00 TL | 3.10.2024 | 10:30 |
5 | Çanakçı | 157 | 6 | 2.703,13 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.396.000,00 TL | 418.800,00 TL | 3.10.2024 | 10:40 |
6 | Hacıtuğrul | 612 | 7 | 10.379,32 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 3.114.000,00 TL | 934.200,00 TL | 3.10.2024 | 10:50 |
7 | İnler | 123 | 262 | 999,97 | Tam | Arsa | İmarsız | 250.000,00 TL | 75.000,00 TL | 3.10.2024 | 11:00 |
8 | İnler | 123 | 273 | 1.723,73 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 431.000,00 TL | 129.300,00 TL | 3.10.2024 | 11:10 |
9 | Karabenli | 107 | 5 | 2.670,13 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 736.000,00 TL | 220.800,00 TL | 3.10.2024 | 11:20 |
10 | Karakaya | 172 | 7 | 252,33 | Tam | Arsa | İmarsız | 76.000,00 TL | 22.800,00 TL | 3.10.2024 | 11:30 |
11 | Kayabaşı | 194 | 2 | 6.537,47 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 1.962.000,00 TL | 588.600,00 TL | 3.10.2024 | 11:40 |
12 | Kocahacılı | 194 | 43 | 2.296,55 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 100.000,00 TL | 30.000,00 TL | 3.10.2024 | 11:50 |
13 | Kocahacılı | 194 | 44 | 5.057,62 | Tam | Tarla | İmarsız | 210.000,00 TL | 63.000,00 TL | 3.10.2024 | 13:10 |
14 | Kocahacılı | 220 | 7 | 1.891,54 | Tam | Arsa | İmarsız | 570.000,00 TL | 171.000,00 TL | 3.10.2024 | 13:20 |
15 | Kocahacılı | 220 | 20 | 1.695,84 | Tam | Arsa | İmarsız | 510.000,00 TL | 153.000,00 TL | 3.10.2024 | 13:30 |
16 | Kocahacılı | 242 | 1 | 1.513,14 | Tam | Arsa | İmarsız | 455.000,00 TL | 136.500,00 TL | 3.10.2024 | 13:40 |
17 | Kocahacılı | 242 | 2 | 2.187,28 | Tam | Arsa | İmarsız | 660.000,00 TL | 198.000,00 TL | 3.10.2024 | 13:50 |
18 | Kocahacılı | 252 | 1 | 5.590,54 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.680.000,00 TL | 504.000,00 TL | 3.10.2024 | 14:00 |
19 | Olukpınar | 111 | 5 | 1.732,24 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 3.031.500,00 TL | 909.450,00 TL | 3.10.2024 | 14:10 |
20 | Olukpınar | 402 | 178 | 6.172,33 | 4.447,33 | Hali Arazi | İmarsız | 1.424.000,00 TL | 427.200,00 TL | 3.10.2024 | 14:20 |
21 | Yeniköseler | 138 | 2 | 2.371,74 | Tam | 2 Adet 1'er Katlı Kerpiç Ahır ve Arsa | imarsız | 490.000,00 TL | 147.000,00 TL | 3.10.2024 | 14:30 |
22 | Yeniköseler | 139 | 2 | 1.600,00 | Tam | Depo ve Arsası | İmarsız | 530.000,00 TL | 159.000,00 TL | 3.10.2024 | 14:40 |
23 | Yeniköseler | 180 | 15 | 1.382,14 | Tam | Arsa | İmarsız | 277.000,00 TL | 83.100,00 TL | 3.10.2024 | 14:50 |
24 | Yenimehmetli | 101 | 213 | 1.804,49 | Tam | Hali Arazi | İmarsız | 542.000,00 TL | 162.600,00 TL | 4.10.2024 | 10:00 |
25 | Yenimehmetli | 117 | 69 | 592,55 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 178.000,00 TL | 53.400,00 TL | 4.10.2024 | 10:10 |
26 | Yenimehmetli | 132 | 1 | 597,99 | Tam | Ev Yeri ve Arsası | İmarsız | 423.000,00 TL | 126.900,00 TL | 4.10.2024 | 10:20 |
27 | Yenimehmetli | 132 | 5 | 531,01 | Tam | Ev, Ahır ve Arsası | İmarsız | 499.000,00 TL | 149.700,00 TL | 4.10.2024 | 10:30 |
28 | Yenimehmetli | 132 | 9 | 727,68 | Tam | Arsa | İmarsız | 317.000,00 TL | 95.100,00 TL | 4.10.2024 | 10:40 |
29 | Yenimehmetli | 157 | 1 | 766,85 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 231.000,00 TL | 69.300,00 TL | 4.10.2024 | 10:50 |
30 | Yenimehmetli | 160 | 17 | 814,82 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 245.000,00 TL | 73.500,00 TL | 4.10.2024 | 11:00 |
31 | Yenimehmetli | 166 | 43 | 3.105,44 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 125.000,00 TL | 37.500,00 TL | 4.10.2024 | 11:10 |
32 | Yenimehmetli | 167 | 133 | 3.844,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 173.500,00 TL | 52.050,00 TL | 4.10.2024 | 11:20 |
33 | Yenimehmetli | 168 | 58 | 445,86 | Tam | Tarla | İmarsız | 134.000,00 TL | 40.200,00 TL | 4.10.2024 | 11:30 |
34 | Yenice | 228 | 1 | 6.664,82 | Tam | Tarla | İmarsız | 668.000,00 TL | 200.400,00 TL | 4.10.2024 | 11:40 |
35 | Yenice | 256 | 3 | 648,08 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 196.000,00 TL | 58.800,00 TL | 4.10.2024 | 11:50 |
36 | Yenice | 275 | 4 | 708,39 | Tam | Arsa | İmarsız | 214.000,00 TL | 64.200,00 TL | 4.10.2024 | 12:00 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların, belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Kaymakamlık Binası 1. Kat Kaymakamlık Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) a- Geçici teminat bedelinin Polatlı MalMüdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Polatlı Şubesi TR 8400 0100 0011 0000 1000 5021 İBAN'a (Bankaya yatırılan geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğünden onaylatılması gerekmektedir.) veya Polatlı Malmüdürlüğü Veznesine yatırılıp, makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerin herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit Yazısı'nın da ibrazı gerekir.) belgesini ibraz etmeleri, b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. |
|||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | |||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | |||||||||||
6- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | |||||||||||
7- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | |||||||||||
8- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler [email protected] ve [email protected] adresinden görülebilir. TEL:(312)6231083 İLAN OLUNUR. |
|||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02084918