İHALE İLANI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan / Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1404 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi : [email protected]
e) İlgili personel : Cemaliye BULUT
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
Ankara İli Sincan İlçesi Anayurt Mahallesinde bulunan 81 Adet Parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 10.07.2025 - 11.07.2025 tarihlerinde Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.1. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Sıra Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Taşınmaz Değeri (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Anayurt 101/1 597 883.401,80 10.07.2025 13:30
2 Anayurt 101/2 600 858.246,30 10.07.2025 13:35
3 Anayurt 101/3 610 872.550,41 10.07.2025 13:40
4 Anayurt 101/5 595 851.094,25 10.07.2025 13:45
5 Anayurt 101/6 596 852.524,66 10.07.2025 13:50
6 Anayurt 101/7 807 1.074.731,53 10.07.2025 13:55
7 Anayurt 102/1 595 821.746,17 10.07.2025 14:00
8 Anayurt 102/2 596 823.127,26 10.07.2025 14:05
9 Anayurt 102/3 600 799.056,90 10.07.2025 14:10
10 Anayurt 102/4 595 821.746,17 10.07.2025 14:15
11 Anayurt 102/5 596 823.127,26 10.07.2025 14:20
12 Anayurt 102/6 600 799.056,90 10.07.2025 14:25
13 Anayurt 103/1 743 989.498,79 10.07.2025 14:30
14 Anayurt 103/2 600 858.246,30 10.07.2025 14:35
15 Anayurt 103/3 600 887.841,00 10.07.2025 14:40
16 Anayurt 103/4 600 887.841,00 10.07.2025 14:45
17 Anayurt 103/5 600 828.651,60 10.07.2025 14:50
18 Anayurt 103/6 600 828.651,60 10.07.2025 14:55
19 Anayurt 103/7 595 851.094,25 10.07.2025 15:00
20 Anayurt 103/8 596 852.524,66 10.07.2025 15:05
21 Anayurt 103/9 600 828.651,60 10.07.2025 15:10
22 Anayurt 103/10 600 828.651,60 10.07.2025 15:15
23 Anayurt 103/11 600 887.841,00 10.07.2025 15:20
24 Anayurt 104/1 595 909.790,40 10.07.2025 15:25
25 Anayurt 104/2 600 887.841,00 10.07.2025 15:30
26 Anayurt 104/4 600 917.435,70 10.07.2025 15:35
27 Anayurt 104/6 600 887.841,00 10.07.2025 15:40
28 Anayurt 104/10 600 917.435,70 10.07.2025 15:45
29 Anayurt 104/12 600 917.435,70 10.07.2025 15:50
30 Anayurt 105/1 780 1.115.720,19 10.07.2025 15:55
31 Anayurt 105/3 600 917.435,70 10.07.2025 16:00
32 Anayurt 105/4 600 947.030,40 10.07.2025 16:05
33 Anayurt 105/6 600 947.030,40 10.07.2025 16:10
34 Anayurt 105/7 596 940.716,86 10.07.2025 16:15
35 Anayurt 105/8 596 940.716,86 10.07.2025 16:20
36 Anayurt 105/9 600 947.030,40 10.07.2025 16:25
37 Anayurt 106/3 591 961.975,72 10.07.2025 16:30
38 Anayurt 107/3 625 955.662,19 10.07.2025 16:35
39 Anayurt 107/4 634 969.423,72 10.07.2025 16:40
40 Anayurt 107/5 616 941.900,65 10.07.2025 16:45
41 Anayurt 107/6 602 920.493,82 10.07.2025 16:50
42 Anayurt 107/7 602 920.493,82 10.07.2025 16:55
43 Anayurt 107/9 615 1.031.375,30 10.07.2025 17:00
44 Anayurt 107/13 1969 2.816.478,27 10.07.2025 17:05
45 Anayurt 108/6 705 1.112.760,72 10.07.2025 17:10
46 Anayurt 108/7 704 1.111.182,34 10.07.2025 17:15
47 Anayurt 110/1 727 1.147.485,17 10.07.2025 17:20
48 Anayurt 110/3 633 999.117,07 10.07.2025 17:25
49 Anayurt 110/21 741 1.169.582,54 10.07.2025 17:30
50 Anayurt 111/6 578 940.815,51 10.07.2025 17:35
51 Anayurt 111/7 571 929.421,55 10.07.2025 17:40
52 Anayurt 111/9 816 1.287.961,34 10.07.2025 17:45
53 Anayurt 111/13 579 942.443,22 10.07.2025 17:50
54 Anayurt 112/13 496 807.343,42 10.07.2025 17:55
55 Anayurt 113/10 673 1.128.643,21 10.07.2025 18:00
56 Anayurt 113/11 553 954.675,70 10.07.2025 18:05
57 Anayurt 113/13 407 682.552,43 10.07.2025 18:10
58 Anayurt 116/2 833 1.355.881,18 10.07.2025 18:15
59 Anayurt 117/3 760 1.237.058,46 10.07.2025 18:20
60 Anayurt 118/3 750 1.220.781,38 10.07.2025 18:25
61 Anayurt 119/4 672 1.093.820,11 10.07.2025 18:30
62 Anayurt 122/1 738 1.201.248,87 10.07.2025 18:35
63 Anayurt 122/2 750 1.183.788,00 10.07.2025 18:40
Sıra Mahalle Ada/Parsel Alan (m²) Taşınmaz Değeri (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Anayurt 101/4 600 858.246,30 11.07.2025 14:30
2 Anayurt 104/3 600 917.435,70 11.07.2025 14:35
3 Anayurt 104/5 600 917.435,70 11.07.2025 14:40
4 Anayurt 104/9 600 887.841,00 11.07.2025 14:45
5 Anayurt 104/11 600 917.435,70 11.07.2025 14:50
6 Anayurt 105/5 600 947.030,40 11.07.2025 14:55
7 Anayurt 105/10 600 947.030,40 11.07.2025 15:00
8 Anayurt 106/2 596 970.114,27 11.07.2025 15:05
9 Anayurt 107/2 781 1.232.717,90 11.07.2025 15:10
10 Anayurt 107/8 598 1.002.865,73 11.07.2025 15:15
11 Anayurt 110/2 660 1.041.733,44 11.07.2025 15:20
12 Anayurt 110/18 695 1.062.696,35 11.07.2025 15:25
13 Anayurt 113/9 449 775.134,52 11.07.2025 15:30
14 Anayurt 116/1 818 1.331.465,55 11.07.2025 15:35
15 Anayurt 118/4 771 1.216.934,06 11.07.2025 15:40
16 Anayurt 121/1 633 1.030.339,48 11.07.2025 15:45
17 Anayurt 121/2 711 1.122.231,02 11.07.2025 15:50
18 Anayurt 122/5 741 1.133.033,09 11.07.2025 15:55

3. Arsanın Evsafı: Anayurt Mahallesi Toplam 81 Adet Taşınmazın İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında TAKS: 0.25, KAKS: 0.50, 2 kat müsaadeli, ayrık nizam, konut alanı kullanım kararlı taşınmazdır.
Teklifler en geç 09.07.2025 tarihinde saat 17:00 ‘ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür. ) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
f) Teklif mektubu.
g) Yer görme belgesi.
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile ticaret sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu ( Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür. ) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. ),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) Teklif mektubu.
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02249316