|
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||||||||
|
Ankara Defterdarlığı |
|||||||||||||
|
Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü |
|||||||||||||
|
2026 TAKİP DAİRE İLANI (yerel gazete) |
|||||||||||||
| Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır. | |||||||||||||
| 1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, | |||||||||||||
| 2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 13/11/2026 | |||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0012208535 | JOELLE ABASS | nisantasi TESVİKKİYE MAHALLESİ AKKAVAK SOKAK DEFNE APARTMANİ BİNA NO:20 DAİRE:7 KAT :4 Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5312640027 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202001202012 | 0012 | 0012 | 2026032366D9N0000072 | 2026031914D9b0000270 | 64.870,22 | 0,00 | 0,00 | 64.870,22 | ||
| 0012208535 | JOELLE ABASS | nisantasi TESVİKKİYE MAHALLESİ AKKAVAK SOKAK DEFNE APARTMANİ BİNA NO:20 DAİRE:7 KAT :4 Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5312640027 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202001202012 | 0012 | 1084 | 2026032366D9N0000072 | 2026031914D9b0000270 | 109.046,84 | 0,00 | 0,00 | 109.046,84 | ||
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201806201806 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000007 | 66.568,86 | 0,00 | 0,00 | 66.568,86 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201803201803 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000001 | 48.134,96 | 0,00 | 0,00 | 48.134,96 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201712201712 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000014 | 79.477,90 | 0,00 | 0,00 | 79.477,90 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201708201708 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000008 | 53.340,28 | 0,00 | 0,00 | 53.340,28 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201805201805 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000012 | 58.513,42 | 0,00 | 0,00 | 58.513,42 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201709201709 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000009 | 111.852,57 | 0,00 | 0,00 | 111.852,57 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000012 | 64.513,14 | 0,00 | 0,00 | 64.513,14 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000014 | 81.348,92 | 0,00 | 0,00 | 81.348,92 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000018 | 88.141,56 | 0,00 | 0,00 | 88.141,56 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201802201802 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000005 | 77.569,70 | 0,00 | 0,00 | 77.569,70 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201809201809 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000020 | 108.712,82 | 0,00 | 0,00 | 108.712,82 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000020 | 128.654,23 | 0,00 | 0,00 | 128.654,23 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000007 | 74.545,18 | 0,00 | 0,00 | 74.545,18 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000005 | 81.738,35 | 0,00 | 0,00 | 81.738,35 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201708201708 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000008 | 55.100,50 | 0,00 | 0,00 | 55.100,50 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201706201706 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000013 | 38.508,22 | 0,00 | 0,00 | 38.508,22 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201709201709 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000009 | 109.767,01 | 0,00 | 0,00 | 109.767,01 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201706201706 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000013 | 36.294,27 | 0,00 | 0,00 | 36.294,27 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000001 | 51.481,24 | 0,00 | 0,00 | 51.481,24 | |
| 1770201371 | 14728438366 | EROL BİRGÜL | MİMAR SİNAN MAH. 1420 SK. SAĞLIKER SITESI Kapı No:98 Daire No:64 Tel: KONAK İZMİR | 201808201808 | 0015 | 1084 | 2025120566D9F0000001 | 2025120514D9T0000018 | 76.242,47 | 0,00 | 0,00 | 76.242,47 | |
| 1800895647 | 99432530780 | TORGEIR BORVEN | GAZİ M.ÇARŞI YOLU SİLAHTAR CAD Kapı No:MKE ANKARA Daire No:GÜCÜ Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202001202012 | 0012 | 0012 | 2026032366D9F0000138 | 2026031914D9T0001026 | 297.937,80 | 0,00 | 0,00 | 297.937,80 | |
| 1800895647 | 99432530780 | TORGEIR BORVEN | GAZİ M.ÇARŞI YOLU SİLAHTAR CAD Kapı No:MKE ANKARA Daire No:GÜCÜ Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202001202012 | 0012 | 1084 | 2026032366D9F0000138 | 2026031914D9T0001026 | 500.833,45 | 0,00 | 0,00 | 500.833,45 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202412202412 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000011 | 2.096.902,30 | 0,00 | 0,00 | 2.096.902,30 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202411202411 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000010 | 658.403,43 | 0,00 | 0,00 | 658.403,43 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202411202411 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000010 | 545.158,04 | 0,00 | 0,00 | 545.158,04 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202506202506 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000006 | 924.051,67 | 0,00 | 0,00 | 924.051,67 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202505202505 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000005 | 717.119,36 | 0,00 | 0,00 | 717.119,36 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202502202502 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000001 | 726.564,77 | 0,00 | 0,00 | 726.564,77 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202501202501 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000015 | 444.170,46 | 0,00 | 0,00 | 444.170,46 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202503202503 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000003 | 870.402,51 | 0,00 | 0,00 | 870.402,51 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202504202504 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000004 | 1.027.842,75 | 0,00 | 0,00 | 1.027.842,75 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202502202502 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000001 | 503.509,39 | 0,00 | 0,00 | 503.509,39 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202504202504 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000004 | 1.704.548,50 | 0,00 | 0,00 | 1.704.548,50 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202501202512 | 0010 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000002 | 1.351.411,67 | 0,00 | 0,00 | 1.351.411,67 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202503202503 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000003 | 1.343.213,75 | 0,00 | 0,00 | 1.343.213,75 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202501202503 | 0033 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000012 | 1.313.538,34 | 0,00 | 0,00 | 1.313.538,34 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202501202501 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000015 | 327.797,80 | 0,00 | 0,00 | 327.797,80 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202504202506 | 0033 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000014 | 1.694.808,80 | 0,00 | 0,00 | 1.694.808,80 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202506202506 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000006 | 1.801.270,31 | 0,00 | 0,00 | 1.801.270,31 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202505202505 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000005 | 1.285.160,15 | 0,00 | 0,00 | 1.285.160,15 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202401202412 | 0010 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000013 | 2.280.461,79 | 0,00 | 0,00 | 2.280.461,79 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202410202410 | 0015 | 0015 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000009 | 60.079,20 | 0,00 | 0,00 | 60.079,20 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202412202412 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000011 | 1.641.874,50 | 0,00 | 0,00 | 1.641.874,50 | |
| 2600795305 | 18433172560 | HATİCE ÇOLAK | GAZİ OSMAN PAŞA MAH. METİN TOKDEMİR SK. Kapı No:17 Daire No:YOK Tel: CEYHAN ADANA | 202410202410 | 0015 | 1084 | 2026102666D9G0000001 | 2026102614D9U0000009 | 52.449,14 | 0,00 | 0,00 | 52.449,14 | |
| 3640007849 | 13144082610 | YAVUZ ERLER | 200612200612 | 0015 | 1084 | 2024110566D9H0000002 | 2024110514D9V0000018 | 230.947,90 | 0,00 | 0,00 | 230.947,90 | ||
| 3640007849 | 13144082610 | YAVUZ ERLER | 200812200812 | 0015 | 1084 | 2024110566D9H0000002 | 2024110514D9V0000017 | 87.507,61 | 0,00 | 0,00 | 87.507,61 | ||
| 3640007849 | 13144082610 | YAVUZ ERLER | 200712200712 | 0015 | 1084 | 2024110566D9H0000002 | 2024110514D9V0000029 | 128.138,93 | 0,00 | 0,00 | 128.138,93 | ||
| 3640007849 | 13144082610 | YAVUZ ERLER | 200712200712 | 0015 | 0015 | 2024110566D9H0000002 | 2024110514D9V0000029 | 97.778,66 | 0,00 | 0,00 | 97.778,66 | ||
| 3640007849 | 13144082610 | YAVUZ ERLER | 200612200612 | 0015 | 0015 | 2024110566D9H0000002 | 2024110514D9V0000018 | 144.658,88 | 0,00 | 0,00 | 144.658,88 | ||
| 3640007849 | 13144082610 | YAVUZ ERLER | 200812200812 | 0015 | 0015 | 2024110566D9H0000002 | 2024110514D9V0000017 | 87.814,97 | 0,00 | 0,00 | 87.814,97 | ||
| 3881430717 | DOMINIK GRZEGORZ FURMAN | EMNİYET MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:6 B Daire No:205 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202001202012 | 0012 | 0012 | 2026032366D9H0000757 | 2026031914D9V0001167 | 1.138.678,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.678,00 | ||
| 3881430717 | DOMINIK GRZEGORZ FURMAN | EMNİYET MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. Kapı No:6 B Daire No:205 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202001202012 | 0012 | 1084 | 2026032366D9H0000757 | 2026031914D9V0001167 | 1.914.117,72 | 0,00 | 0,00 | 1.914.117,72 | ||
| 4581547019 | 99648658308 | MUHAMED SAID HASSAN | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. CEMİL MERİÇ SK. YONCA PARK VILLALARI Kapı No:1 AA Daire No: Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025101566D9I0000008 | 2025101514D9W0001256 | 445.246,78 | 0,00 | 0,00 | 445.246,78 | |
| 4640669512 | MUKTAR MOHAMED HUSSEIN | CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BLV. Kapı No:63 Daire No:1 Tel:5494258875 ÇANKAYA ANKARA | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2026100266D9I0000004 | 2026100214D9W0000063 | 34.613,06 | 0,00 | 0,00 | 34.613,06 | ||
| 4840981291 | ABDULLAHI HUSSEIN JAMA | CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BLV. Kapı No:63 Daire No:1 Tel:5494258875 ÇANKAYA ANKARA | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2026100266D9I0000008 | 2026100214D9W0000138 | 34.613,06 | 0,00 | 0,00 | 34.613,06 | ||
| 5240378492 | 10027222422 | FAHRETTİN KARGAVUŞ | GÜÇLÜKAYA MAH. ELEŞKİRT SK. UĞURLU APT. Kapı No:52 Daire No:7 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025121066D9J0000001 | 2025121014D9X0000017 | 148.503,97 | 0,00 | 0,00 | 148.503,97 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202103202103 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000008 | 44.501,32 | 0,00 | 0,00 | 44.501,32 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202104202104 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000006 | 89.007,76 | 0,00 | 0,00 | 89.007,76 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202106202106 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000004 | 277.088,22 | 0,00 | 0,00 | 277.088,22 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202105202105 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000005 | 150.687,83 | 0,00 | 0,00 | 150.687,83 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000001 | 66.953,42 | 0,00 | 0,00 | 66.953,42 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202107202107 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000003 | 148.367,64 | 0,00 | 0,00 | 148.367,64 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000013 | 87.587,37 | 0,00 | 0,00 | 87.587,37 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000001 | 44.077,30 | 0,00 | 0,00 | 44.077,30 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202108202108 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000002 | 212.499,46 | 0,00 | 0,00 | 212.499,46 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000012 | 122.475,18 | 0,00 | 0,00 | 122.475,18 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202108202108 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000002 | 138.436,13 | 0,00 | 0,00 | 138.436,13 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000012 | 83.259,81 | 0,00 | 0,00 | 83.259,81 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202111202111 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000013 | 130.242,42 | 0,00 | 0,00 | 130.242,42 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000003 | 95.659,34 | 0,00 | 0,00 | 95.659,34 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202101202101 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000011 | 71.938,13 | 0,00 | 0,00 | 71.938,13 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000004 | 176.827,20 | 0,00 | 0,00 | 176.827,20 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202105202105 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000005 | 95.191,30 | 0,00 | 0,00 | 95.191,30 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202110202110 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000009 | 33.580,96 | 0,00 | 0,00 | 33.580,96 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202103202103 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000008 | 71.869,63 | 0,00 | 0,00 | 71.869,63 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202101202101 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000011 | 118.482,10 | 0,00 | 0,00 | 118.482,10 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202102202102 | 0015 | 1084 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000010 | 45.379,33 | 0,00 | 0,00 | 45.379,33 | |
| 5500930530 | 13556999018 | AZMİ KILIÇ | SİYAVUŞPAŞA MAH. ÇAVDAR SK. SÖĞÜT APT. Kapı No:7 Daire No:14 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202104202104 | 0015 | 0015 | 2026011466D9J0000001 | 2026011414D9X0000006 | 55.664,64 | 0,00 | 0,00 | 55.664,64 | |
