|
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||||||||
|
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı |
|||||||||||||
|
Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü |
|||||||||||||
|
2025 TAKİP YEREL GAZETE |
|||||||||||||
| Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır. 1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, 2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 10/11/2025 | |||||||||||||
| s/n | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 0461491702 | 99147207694 | MOHANNAD MOHAMMAD IBRAHIM AL-BADADWA | HIRKA-İ ŞERİF MAH. ZEMBİLCİ SK. GÜNEŞ APT. Kapı No:38 Daire No:4 Tel: FATİH İSTANBUL | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2024121966D9E0000002 | 2024121914D9S0000019 | 42.858,69 | 0,00 | 0,00 | 42.858,69 |
| 2 | 0462487753 | 99768460706 | HUSSEIN ISMAEL NAEMAH AL-DULAIMI | AYDINLIKEVLER MAH. ALTINPARK CAD. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202205202205 | 0015 | 0015 | 2022101366D9E0000001 | 2022101314D9S0000002 | 2.502.910,62 | 0,00 | 0,00 | 2.502.910,62 |
| 3 | 0640036481 | 12670040606 | VELİ ALTINOK | YEŞİLEVLER MAH. 923 CAD. PINAR APT. Kapı No:11 -13 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202204202206 | 3080 | 3080 | 2024120366D9E0000004 | 2024120314D9S0000032 | 0,00 | 0,00 | 152.420,12 | 152.420,12 |
| 4 | 0640036481 | 12670040606 | VELİ ALTINOK | YEŞİLEVLER MAH. 923 CAD. PINAR APT. Kapı No:11 -13 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202101202112 | 3080 | 3080 | 2024120366D9E0000004 | 2024120314D9S0000023 | 0,00 | 0,00 | 94.550,87 | 94.550,87 |
| 5 | 0640036481 | 12670040606 | VELİ ALTINOK | YEŞİLEVLER MAH. 923 CAD. PINAR APT. Kapı No:11 -13 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202110202112 | 3080 | 3080 | 2024120366D9E0000004 | 2024120314D9S0000024 | 0,00 | 0,00 | 94.550,87 | 94.550,87 |
| 6 | 0640036481 | 12670040606 | VELİ ALTINOK | YEŞİLEVLER MAH. 923 CAD. PINAR APT. Kapı No:11 -13 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202201202203 | 3080 | 3080 | 2024120366D9E0000004 | 2024120314D9S0000028 | 0,00 | 0,00 | 89.097,23 | 89.097,23 |
| 7 | 0640036481 | 12670040606 | VELİ ALTINOK | YEŞİLEVLER MAH. 923 CAD. PINAR APT. Kapı No:11 -13 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202112202112 | 3080 | 3080 | 2024120366D9E0000004 | 2024120314D9S0000026 | 0,00 | 0,00 | 45.866,25 | 45.866,25 |
| 8 | 0640036481 | 12670040606 | VELİ ALTINOK | YEŞİLEVLER MAH. 923 CAD. PINAR APT. Kapı No:11 -13 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202201202201 | 3080 | 3080 | 2024120366D9E0000004 | 2024120314D9S0000027 | 0,00 | 0,00 | 42.409,29 | 42.409,29 |
| 9 | 0640036481 | 12670040606 | VELİ ALTINOK | YEŞİLEVLER MAH. 923 CAD. PINAR APT. Kapı No:11 -13 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202206202206 | 3080 | 3080 | 2024120366D9E0000004 | 2024120314D9S0000034 | 0,00 | 0,00 | 26.128,79 | 26.128,79 |
| 10 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201811201811 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000052 | 0,00 | 0,00 | 648.083,96 | 648.083,96 |
| 11 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201812201812 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000053 | 0,00 | 0,00 | 387.320,40 | 387.320,40 |
| 12 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000055 | 0,00 | 0,00 | 383.670,00 | 383.670,00 |
| 13 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201810201810 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000051 | 0,00 | 0,00 | 364.311,00 | 364.311,00 |
| 14 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000050 | 0,00 | 0,00 | 304.260,84 | 304.260,84 |
| 15 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201807201807 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000057 | 0,00 | 0,00 | 280.246,11 | 280.246,11 |
| 16 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201808201808 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000058 | 0,00 | 0,00 | 272.527,20 | 272.527,20 |
| 17 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201811201811 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000052 | 244.111,63 | 0,00 | 0,00 | 244.111,63 |
| 18 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000052 | 216.027,99 | 0,00 | 0,00 | 216.027,99 |
| 19 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000005 | 2025020714D9T0000059 | 203.148,00 | 0,00 | 0,00 | 203.148,00 |
| 20 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000005 | 2025020714D9T0000059 | 0,00 | 0,00 | 188.100,00 | 188.100,00 |
| 21 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000005 | 2025020714D9T0000059 | 188.100,00 | 0,00 | 0,00 | 188.100,00 |
| 22 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201803201803 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000055 | 157.944,15 | 0,00 | 0,00 | 157.944,15 |
| 23 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201812201812 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000053 | 143.308,55 | 0,00 | 0,00 | 143.308,55 |
| 24 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201810201810 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000051 | 139.652,55 | 0,00 | 0,00 | 139.652,55 |
| 25 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000056 | 0,00 | 0,00 | 137.128,83 | 137.128,83 |
| 26 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000053 | 129.106,80 | 0,00 | 0,00 | 129.106,80 |
| 27 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000055 | 127.890,00 | 0,00 | 0,00 | 127.890,00 |
| 28 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000051 | 121.437,00 | 0,00 | 0,00 | 121.437,00 |
| 29 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000050 | 118.661,73 | 0,00 | 0,00 | 118.661,73 |
| 30 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201807201807 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000057 | 110.136,72 | 0,00 | 0,00 | 110.136,72 |
| 31 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201808201808 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000058 | 108.102,46 | 0,00 | 0,00 | 108.102,46 |
| 32 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000050 | 101.420,28 | 0,00 | 0,00 | 101.420,28 |
| 33 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000057 | 93.415,37 | 0,00 | 0,00 | 93.415,37 |
| 34 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000058 | 90.842,40 | 0,00 | 0,00 | 90.842,40 |
| 35 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0015 | 1084 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000056 | 54.531,56 | 0,00 | 0,00 | 54.531,56 |
| 36 | 1781312045 | 99335395196 | BOBURJON YUNUSOV | ALACAATLI MAH. ŞEHİT EREN BÜLBÜL CAD. Kapı No:2 G Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2025020766D9F0000004 | 2025020714D9T0000056 | 45.709,61 | 0,00 | 0,00 | 45.709,61 |
| 37 | 1810791875 | RACHID BOULAAOUIN | FRANKFURT - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5459628144 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025101566D9F0000003 | 2025101514D9T0001172 | 89.049,36 | 0,00 | 0,00 | 89.049,36 | |
| 38 | 1810791883 | MOHAMED BOULAAOUIN | FRANKFURT - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5459628144 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025101566D9F0000004 | 2025101514D9T0001176 | 89.049,36 | 0,00 | 0,00 | 89.049,36 | |
| 39 | 1960728172 | 32047307354 | ÖZKAN CAFEROĞLU | DEMETLALE MAH. 407 CAD. Kapı No:122 Daire No:3 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201803201803 | 3080 | 3080 | 2025031766D9F0000573 | 2025031514D9T0000926 | 0,00 | 0,00 | 26.305,55 | 26.305,55 |
| 40 | 2931044095 | ISMAIL DERIN | MUNCHEN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5459628144 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202412 | 0010 | 0010 | 2025101566D9G0000001 | 2025101514D9U0000912 | 89.049,36 | 0,00 | 0,00 | 89.049,36 | |
| 41 | 3161319998 | 49936102228 | RAMAZAN DURKUN | GÜRLER MAH. ŞH.ADEM YASSIKAYA SK. Kapı No:12 Daire No:12 Tel: MERKEZ KIRIKKALE | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2024123066D9H0000001 | 2024123014D9V0000005 | 0,00 | 0,00 | 133.963,62 | 133.963,62 |
| 42 | 3161319998 | 49936102228 | RAMAZAN DURKUN | GÜRLER MAH. ŞH.ADEM YASSIKAYA SK. Kapı No:12 Daire No:12 Tel: MERKEZ KIRIKKALE | 202201202203 | 0033 | 3080 | 2024123066D9H0000001 | 2024123014D9V0000002 | 0,00 | 0,00 | 133.963,62 | 133.963,62 |
| 43 | 3161319998 | 49936102228 | RAMAZAN DURKUN | GÜRLER MAH. ŞH.ADEM YASSIKAYA SK. Kapı No:12 Daire No:12 Tel: MERKEZ KIRIKKALE | 202202202202 | 0015 | 3080 | 2024123066D9H0000001 | 2024123014D9V0000003 | 0,00 | 0,00 | 82.081,32 | 82.081,32 |
| 44 | 3161319998 | 49936102228 | RAMAZAN DURKUN | GÜRLER MAH. ŞH.ADEM YASSIKAYA SK. Kapı No:12 Daire No:12 Tel: MERKEZ KIRIKKALE | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2024123066D9H0000001 | 2024123014D9V0000005 | 44.654,54 | 0,00 | 0,00 | 44.654,54 |
| 45 | 3161319998 | 49936102228 | RAMAZAN DURKUN | GÜRLER MAH. ŞH.ADEM YASSIKAYA SK. Kapı No:12 Daire No:12 Tel: MERKEZ KIRIKKALE | 202202202202 | 0015 | 0015 | 2024123066D9H0000001 | 2024123014D9V0000003 | 27.360,44 | 0,00 | 0,00 | 27.360,44 |
| 46 | 3690187589 | 64543078254 | MEHMET ERSOY | 19 MAYIS MAH. MERCAN SK. STFA B 3 Kapı No:15 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025090466D9H0000001 | 2025090414D9V0000003 | 429.706,99 | 0,00 | 0,00 | 429.706,99 |
| 47 | 3690187589 | 64543078254 | MEHMET ERSOY | 19 MAYIS MAH. MERCAN SK. STFA B 3 Kapı No:15 Daire No:7 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 202307202309 | 0033 | 1086 | 2025090466D9H0000001 | 2025090414D9V0000014 | 60.118,72 | 0,00 | 0,00 | 60.118,72 |
| 48 | 3720059296 | 52453632864 | ÖMER ERTEM | ANITTEPE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI Kapı No:147 Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202306202306 | 9343 | 9343 | 2024122766D9H0000002 | 2024122714D9V0000037 | 71.630,00 | 0,00 | 0,00 | 71.630,00 |
| 49 | 3952087186 | 99036238112 | ABDUL BASIR GHAFARI | GAZİ MAH. ÖZATA SK. UYSAL APT Kapı No:16 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202201202212 | 0012 | 3080 | 2024111266D9H0000897 | 2024111214D9V0000196 | 0,00 | 0,00 | 29.575,20 | 29.575,20 |
| 50 | 3952087186 | 99036238112 | ABDUL BASIR GHAFARI | GAZİ MAH. ÖZATA SK. UYSAL APT Kapı No:16 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202201202212 | 0012 | 0012 | 2024111266D9H0000897 | 2024111214D9V0000196 | 29.575,20 | 0,00 | 0,00 | 29.575,20 |
| 51 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201712201712 | 0015 | 1084 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000002 | 518.076,03 | 0,00 | 0,00 | 518.076,03 |
| 52 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201709201709 | 0015 | 1084 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000004 | 446.490,41 | 0,00 | 0,00 | 446.490,41 |
| 53 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201711201711 | 0015 | 1084 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000003 | 409.853,59 | 0,00 | 0,00 | 409.853,59 |
| 54 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000002 | 294.027,26 | 0,00 | 0,00 | 294.027,26 |
| 55 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201712201712 | 0015 | 3080 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000002 | 0,00 | 0,00 | 294.027,26 | 294.027,26 |
| 56 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201709201709 | 0015 | 0015 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000004 | 247.500,23 | 0,00 | 0,00 | 247.500,23 |
| 57 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201709201709 | 0015 | 3080 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000004 | 0,00 | 0,00 | 247.500,23 | 247.500,23 |
| 58 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000003 | 230.773,42 | 0,00 | 0,00 | 230.773,42 |
| 59 | 4010115166 | 19822023524 | YILMAZ YAKUP GÖKÇEN | TULUMTAŞ MAH. 2607 CAD. 9.BLOK Kapı No:1K Daire No:1 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2025072166D9I0000001 | 2025072114D9W0000003 | 0,00 | 0,00 | 230.773,42 | 230.773,42 |
| 60 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202312202312 | 0015 | 3080 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000017 | 0,00 | 0,00 | 190.214,01 | 190.214,01 | |
| 61 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202312202312 | 0015 | 0015 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000017 | 190.214,01 | 0,00 | 0,00 | 190.214,01 | |
| 62 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025071466D9K0000001 | 2025071414D9Y0000006 | 184.022,21 | 0,00 | 0,00 | 184.022,21 | |
| 63 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202312202312 | 0015 | 1084 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000017 | 112.226,27 | 0,00 | 0,00 | 112.226,27 | |
| 64 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202409202409 | 0015 | 0015 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000015 | 75.529,82 | 0,00 | 0,00 | 75.529,82 | |
| 65 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202409202409 | 0015 | 3080 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000015 | 0,00 | 0,00 | 75.529,82 | 75.529,82 | |
| 66 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000016 | 71.180,51 | 0,00 | 0,00 | 71.180,51 | |
| 67 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000016 | 0,00 | 0,00 | 71.180,51 | 71.180,51 | |
| 68 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202312202312 | 0015 | 0015 | 2025071466D9K0000001 | 2025071414D9Y0000009 | 70.050,64 | 0,00 | 0,00 | 70.050,64 | |
| 69 | 6141689687 | NAMIK MEHTIYEV | MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. Kapı No:139 Daire No:1 Tel:5318657670 ŞİŞLİ İSTANBUL | 202301202312 | 0010 | 1084 | 2025071466D9K0000002 | 2025071414D9Y0000016 | 31.319,42 | 0,00 | 0,00 | 31.319,42 | |
| 70 | 6450507579 | 53662176736 | YAĞIZ ORALLI | KORU MAH. 2579 CAD. EMA ASMA BAHÇE Kapı No:18G Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202401202401 | 0003 | 0003 | 2025072466D9K0000004 | 2025072414D9Y0000053 | 28.224,34 | 0,00 | 0,00 | 28.224,34 |
| 71 | 6450507771 | 53686175944 | YİĞİT ZİYA ORALLI | KORU MAH. 2579 CAD. EMA ASMA BAHÇE Kapı No:18G Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202401202401 | 0003 | 0003 | 2025072466D9K0000002 | 2025072414D9Y0000026 | 56.448,68 | 0,00 | 0,00 | 56.448,68 |
| 72 | 6450507771 | 53686175944 | YİĞİT ZİYA ORALLI | KORU MAH. 2579 CAD. EMA ASMA BAHÇE Kapı No:18G Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202402202402 | 0003 | 0003 | 2025072466D9K0000002 | 2025072414D9Y0000021 | 35.391,86 | 0,00 | 0,00 | 35.391,86 |
| 73 | 6510577421 | 12781017894 | TAYFUR ÖGRÜK | GÜLTEPE MAH. KASIMPATI SK. GÜLÜM APT. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202404202406 | 0033 | 3080 | 2025101566D9K0000004 | 2025101514D9Y0001599 | 0,00 | 0,00 | 859.965,27 | 859.965,27 |
| 74 | 6510577421 | 12781017894 | TAYFUR ÖGRÜK | GÜLTEPE MAH. KASIMPATI SK. GÜLÜM APT. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202401202403 | 0033 | 3080 | 2025101566D9K0000004 | 2025101514D9Y0001597 | 0,00 | 0,00 | 627.736,38 | 627.736,38 |
| 75 | 6510577421 | 12781017894 | TAYFUR ÖGRÜK | GÜLTEPE MAH. KASIMPATI SK. GÜLÜM APT. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 0010 | 3080 | 2025101566D9K0000004 | 2025101514D9Y0001592 | 0,00 | 0,00 | 355.499,55 | 355.499,55 |
| 76 | 6510577421 | 12781017894 | TAYFUR ÖGRÜK | GÜLTEPE MAH. KASIMPATI SK. GÜLÜM APT. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202402202402 | 0015 | 3080 | 2025101566D9K0000004 | 2025101514D9Y0001594 | 0,00 | 0,00 | 336.721,14 | 336.721,14 |
| 77 | 6510577421 | 12781017894 | TAYFUR ÖGRÜK | GÜLTEPE MAH. KASIMPATI SK. GÜLÜM APT. Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202312202312 | 0015 | 3080 | 2025101566D9K0000004 | 2025101514D9Y0001590 | 0,00 | 0,00 | 235.285,86 | 235.285,86 |
