Örnek No: 54*
T.C.
ANKARA2. GENEL İCRA DAİRESİ
2024/89395 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/89395 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 1.760,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet . ambalaj pat patı |
| 43.200,00 | 36 | Taşınır | 36 Adet . BST boya 20 kg 15 lt |
| 36.000,00 | 48 | Taşınır | 48 Adet . CBS Süper tavan 17,5 LT |
| 15.525,00 | 115 | Taşınır | 115 Adet . Pypot Mrk Fren balata Spreyi |
| 21.600,00 | 18 | Taşınır | 18 Adet . nil boya muhtelif renklerde 16 kg |
| 9.690,00 | 34 | Taşınır | 34 Adet . Eross selülozik Tiner Ekstra |
| 119.350,00 | 682 | Taşınır | 682 Adet . muhtelif markalarda saç metal jet taşı |
| 5.200,00 | 8 | Taşınır | 8 Adet . paketli kompresör hortumu mavi ve kırmızı renkte |
| 13.600,00 | 80 Adet |
Taşınır | 80 Adet . İnşaat bareti muhtelif renklerde ve ebatlarda |
| 3.900,00 | 60 | Taşınır | 60 Adet . inşaat eldiveni muhtelif renklerde |
| 14.000,00 | 80 Adet |
Taşınır | 80 Adet . Muhtelif renk silikon |
| 22.550,00 | 41 | Taşınır | 41 Adet . ipek halat (vinç halat) |
| 3.150,00 | 9 | Taşınır | 9 Adet . gazaltı kaynak teli sarı |
| 54.000,00 | 36 | Taşınır | 36 Adet . muhtelif renkte ev panosu |
| 6.745,00 | 19 | Taşınır | 19 Adet . tavan lambası kutulu |
| 7.770,00 | 37 | Taşınır | 37 Adet . sigorta kutusu |
| 1.600,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet . 1=40 sigorta |
| 11.970,00 | 57 | Taşınır | 57 Adet . Frey gold sprey boya 400 ml |
| 11.520,00 | 64 | Taşınır | 64 Adet . muhtelif renklerde çek pas |
| 30.000,00 | 10 | Taşınır | 10 Adet . kaynakçı gözlüğü her kutuda 12 adet tanesi 250,00 TL |
| 3.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . black-deckor marka zımpara makinası |
| 5.000,00 | 2 | Taşınır | 2 Adet . KL marka çok amaçlı FI makinası |
| 1.250,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . KL marka havalı tabanca |
| 4.680,00 | 52 | Taşınır | 52 Adet . muhtelif elektrik priz duyu |
| 7.000,00 | 7 | Taşınır | 7 Adet . dönerli koltuk siyah renk |
| 3.500,00 | 7 | Taşınır | 7 Adet . tek kişilik siyah deri koltuk |
| 54.000,00 | 27 | Taşınır | 27 Adet . patron masasısehpa 5 kapaklı ünite |
| 4.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . toplantı masası +2 kapaklı dosya dolabı |
| 2.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . 1 adet üçlü 2 adet tekli siyah deri koltuk |
| 500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . 2 kapaklı dosya dolabı |
| 1.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . bosch marka çift bölmeli buzdolabı |
| 500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . philips marka 102 ekran LCD tv seri no 102ld500 |
| 2.500,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . Beyaz renkli çalışma masası sehpa 2 kapaklı dolap |
| 2.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . Brother marka HL-20 40 yazıcı |
| 20.000,00 | 4 | Taşınır | 4 Adet . markasız demir sac kesme makinası |
| 36.000,00 | 12 | Taşınır | 12 Adet . Stanley marka skarpile |
| 12.400,00 | 124 | Taşınır | 124 Adet . muhtelif ebatlarda ve markalarda matkap uçları |
| 18.000,00 | 200 | Taşınır | 200 Adet . kırmızı renkli başlıklı tornavida (düz ,yıldız uçlu) |
| 6.500,00 | 65 | Taşınır | 65 Adet . düz yıldız uçlu tornavida |
| 4.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . Dexun marka D-lfo mrxer zoneamplifler |
| 6.550,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . HYDR 5000kg kriko |
| 3.000,00 | 20 | Taşınır | 20 Adet . tel fırça |
| 3.100,00 | 20 | Taşınır | 20 Adet . spatula markasız |
| 1.600,00 | 10 | Taşınır | 10 Adet . mala |
| 4.800,00 | 40 | Taşınır | 40 Adet . el boyama rulosu |
| 20.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet . sarı renkli trans palet |
| 5.000,00 | 5 | Taşınır | 5 Adet . 5 poşet kilo ile hırdavatmalzemesi (priz,duy,dübel vs) |
| 330.000,00 | 2200 | Taşınır | 2200 Adet . 2220 kg çeşitli çapta vida |
İhale edilecek mallar İtimat yediemin deposu-Bostancık mh.1679 sk.No:28/A Mamak/Ankara adresindedir. Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:11 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:11 |
21/11/2025 (İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No ILN02341846