Küresel Ticarette İlk Çeyrek Sürprizi: Yüzde 5,3’lük Büyüme
Küresel Ticarette İlk Çeyrek Sürprizi: Yüzde 5,3’lük Büyüme
İçeriği Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre gerileyerek 154 milyar 411 milyon dolara düştü.

Brüt Döviz Rezervleri Yükseldi

Merkez Bankası’nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 27 Haziran itibarıyla brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya göre 398 milyon dolar artarak 71 milyar 95 milyon dolara çıktı. 20 Haziran tarihinde brüt döviz rezervleri 70 milyar 697 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın Rezervlerinde Düşüş

Aynı dönemde TCMB’nin altın rezervlerinde ise azalma yaşandı. Altın rezervleri 1 milyar 685 milyon dolar düşüşle 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara geriledi.

Toplam Rezervlerde Son Durum

Toplamda TCMB rezervleri 27 Haziran haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 287 milyon dolarlık azalış göstererek 155 milyar 698 milyon dolardan 154 milyar 411 milyon dolara indi.

2024 Yılı Başından İtibaren TCMB Rezervleri (Milyon Dolar)

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
11.04.2025 79.482 68.007 147.488
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
05.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
27.06.2025 83.316 71.095 154.411

Kaynak: AA