Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, süt ve süt ürünleri sanayisinde yılın ilk 9 aylık dönemindeki üretimi dikkat çekti. Son 5 yılın ocak-eylül dönemlerini kapsayan istatistikler hem ayran ve kefirde hem de yoğurt üretiminde artış trendini ortaya koydu.

ASO'dan COP31'de Çin ile Stratejik İş Birliği
ASO'dan COP31'de Çin ile Stratejik İş Birliği
İçeriği Görüntüle

Ayran ve Kefir Üretimi 5 Yılda Yüzde 45 Arttı

Yılın 9 aylık dönemleri baz alındığında ayran ve kefir üretimi 2022-2026 yılları arasında yüzde 45 oranında artış göstererek 834 bin 27 ton ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Aynı dönemde yoğurt üretiminde de istikrarlı yükseliş sürdü. 2024 yılında 1 milyon ton sınırını geçen 9 aylık yoğurt üretimi, bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyon 126 bin 83 tona ulaşarak zirveyi gördü. Yoğurt üretiminde 5 yıllık periyottaki artış oranı yaklaşık yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam
2022 54.299 55.438 63.469 54.554 66.566 67.656 67.242 74.228 71.487 574.939
2023 61.416 52.216 61.546 65.243 72.177 70.447 78.230 78.277 76.139 615.693
2024 71.657 68.606 70.530 78.630 83.598 79.150 88.808 89.865 85.426 716.270
2025 75.286 73.306 70.229 85.983 93.544 88.403 97.689 98.652 96.642 779.733
2026 80.487 78.302 83.696 96.027 95.439 98.486 103.171 99.433 98.985 834.027

Yoğurt üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam
2022 86.400 83.902 95.773 95.394 98.385 105.655 102.998 113.541 106.629 888.676
2023 91.434 82.584 98.461 88.611 104.691 100.105 117.848 125.035 110.858 919.627
2024 102.279 98.429 105.788 104.656 112.801 112.648 129.608 126.980 114.232 1.007.421
2025 105.107 103.020 104.798 110.863 121.651 115.622 135.413 136.009 124.946 1.057.428
2026 119.659 110.599 114.879 125.691 120.224 131.876 140.086 134.781 128.288 1.126.083

Kaynak: AA